| 名称 | 属性 | 获取方式 | 
| 男(女)子黄金护额 | 闪躲:6 / 命中:10 / 头防:66 | 忍王几率掉落 | 
| 男(女)子黄金护腕 | 恢复:10 / 命中:10 / 手防:65 | 忍王几率掉落 | 
| 男(女)子黄金战靴 | 闪躲:10 /命中:8 / 脚防:65 | 忍王几率掉落 | 
| 男(女)子黄金铠甲 | 恢复:6 / 闪躲:10 / 身防:170 / 头防:47/ 手防:47/ 脚防:47 | 忍王几率掉落 | 
| 黄金拳套 | 速度:2 / 恢复:9 / 命中:10 / 攻击:160/41/41/41 | 龙袍盒子几率掉落 | 
| 新罗宝剑 | 速度:6 / 恢复:6 / 命中:10 / 攻击:160/40/40/40 | 新罗盒子几率掉落 | 
| 三叉戟 | 速度:8 / 闪躲:8 / 命中:8 / 攻击:160/39/39/39 | 三叉盒子几率掉落 | 
| 桂林竹枪 | 速度:5 / 恢复:7 / 命中:8 / 攻击:160/38/38/38 | 桂林竹枪盒子几率掉落 | 
| 磐龙斧 | 速度:2 /恢复:10 / 命中:10 / 攻击:160/37/37/37 | 磐龙盒子几率掉落 | 
| 日本刀 | 命中:5 / 攻击:110/0/0/15 | 桂林忍者、扶桑忍者几率掉落 | 
| 忍者剑 | 命中:5 / 攻击:110/0/15/0 | 影武者、隐忍者几率掉落 | 
| 预览图 |    | |
